第29届北京奥运会 小轮车越野比赛 赛程表
| 日 期 | 比 赛 项 目 | 比 赛 时 间 | 比 赛 场 次 | 比 赛 场 馆 |
|---|
| 08月20日 | 小轮车越野 | 09:00 - 11:40 | 男子 竞速 排位赛 | 老山小轮车赛场 |
| 女子 竞速 排位赛 | ||||
| 男子 竞速 1/4比赛 第一轮 | ||||
| 男子 竞速 1/4比赛 第二轮 | ||||
| 08月21日 | 小轮车越野 | 09:00 - 11:40 | 男子 竞速 1/4比赛 第三轮 | 老山小轮车赛场 |
| 女子 竞速 半决赛 第一轮 | ||||
| 男子 竞速 半决赛 第一轮 | ||||
| 女子 竞速 半决赛 第二轮 | ||||
| 男子 竞速 半决赛 第二轮 | ||||
| 女子 竞速 半决赛 第三轮 | ||||
| 男子 竞速 半决赛 第三轮 | ||||
| 女子 竞速 决赛 | ||||
| 女子 竞速 颁奖仪式 | ||||
| 男子 竞速 决赛 | ||||
| 男子 竞速 颁奖仪式 |
