2008 北京 奥运 柔道 比赛结果
柔道 女子48公斤级 比赛结果
| 金 | 阿林娜·亚历山德拉·杜米特鲁 | 罗马尼亚 |
| 银 | 亚妮特·贝尔莫伊 | 古巴 |
| 铜 | 葆拉·贝伦·帕雷托 | 阿根廷 |
| 铜 | 谷亮子 | 日本 |
柔道 女子52公斤级 比赛结果
| 金 | 冼东妹 | 中国 |
| 银 | 安琴爱 | 朝鲜 |
| 铜 | 苏拉娅·哈达德 | 阿尔及利亚 |
| 铜 | 中村美里 | 日本 |
柔道 女子57公斤级 比赛结果
| 金 | 朱莉娅·昆塔瓦莱 | 意大利 |
| 银 | 黛博拉·格拉文斯泰恩 | 荷兰 |
| 铜 | 凯特琳·夸德罗斯 | 巴西 |
| 铜 | 许岩 | 中国 |
柔道 男子60公斤级 比赛结果
| 金 | 崔敏浩 | 韩国 |
| 银 | 路德维希·派舍尔 | 奥地利 |
| 铜 | 吕本·豪克斯 | 荷兰 |
| 铜 | 里绍德·索比罗夫 | 乌兹别克斯坦 |
柔道 女子63公斤级 比赛结果
| 金 | 谷本歩実 | 日本 |
| 银 | 露西·德科斯 | 法国 |
| 铜 | 伊丽莎白·维勒博尔德塞 | 荷兰 |
| 铜 | 元玉任 | 朝鲜 |
柔道 男子66公斤级 比赛结果
| 金 | 内柴正人 | 日本 |
| 银 | 邦雅曼·达尔伯莱 | 法国 |
| 铜 | 约丹尼斯·阿伦西维亚 | 古巴 |
| 铜 | 朴哲民 | 朝鲜 |
柔道 女子70公斤级 比赛结果
| 金 | 上野雅惠 | 日本 |
| 银 | 安娜西·埃尔南德斯 | 古巴 |
| 铜 | 埃迪特·博斯 | 荷兰 |
| 铜 | 龙达·鲁西 | 美国 |
柔道 男子73公斤级 比赛结果
| 金 | 叶尔努尔·马马德利 | 阿塞拜疆 |
| 银 | 王棋春 | 韩国 |
| 铜 | 拉苏尔·博基耶夫 | 塔吉克斯坦 |
| 铜 | 莱安德罗·古列罗 | 巴西 |
柔道 女子78公斤级 比赛结果
| 金 | 杨秀丽 | 中国 |
| 银 | 亚伦妮斯·卡斯蒂略 | 古巴 |
| 铜 | 郑敬美 | 韩国 |
| 铜 | 斯特凡妮·波萨马伊 | 法国 |
柔道 女子78公斤以上级 比赛结果
| 金 | 佟文 | 中国 |
| 银 | 塚田真希 | 日本 |
| 铜 | 伊达莉斯·奥尔蒂斯 | 古巴 |
| 铜 | 卢齐娅·波拉夫德尔 | 斯洛文尼亚 |
柔道 男子81公斤级 比赛结果
| 金 | 奥勒·比朔夫 | 德国 |
| 银 | 金宰范 | 韩国 |
| 铜 | 蒂亚戈·卡米洛 | 巴西 |
| 铜 | 罗曼·贡秋克 | 乌克兰 |
柔道 男子90公斤级 比赛结果
| 金 | 伊拉克利·齐列基泽 | 格鲁吉亚 |
| 银 | 阿马尔·贝尼赫利夫 | 阿尔及利亚 |
| 铜 | 谢尔盖·阿什万登 | 瑞士 |
| 铜 | 希沙姆·梅斯巴 | 埃及 |
柔道 男子100公斤级 比赛结果
| 金 | 奈丹·图布辛巴亚尔 | 蒙古 |
| 银 | 阿斯哈特·日特克耶夫 | 哈萨克斯坦 |
| 铜 | 亨克·格罗尔 | 荷兰 |
| 铜 | 莫夫卢德·米拉利耶夫 | 阿塞拜疆 |
柔道 男子100公斤以上级 比赛结果
| 金 | 石井慧 | 日本 |
| 银 | 阿卜杜拉·坦格里耶夫 | 乌兹别克斯坦 |
| 铜 | 奥斯卡·布雷松 | 古巴 |
| 铜 | 特迪·里内 | 法国 |